首页 > 聚焦 > >正文

【当前热闻】智通港股回购统计|4月20日

来源:智通财经网2023-04-20 17:09:31


(资料图片)

智通财经APP数据显示,新时代能源(00166)、星盛商业(06668)、彩星集团(00635)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、盛业资本(08469)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、京信通信(02342)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、易大宗(01733)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、同道猎聘(06100)于2023年4月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.48 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)154.48 万1.32 亿3.96 亿3.289%
太古股份公司A(00019)25.25 万1475.97 万4681.80 万5.172%
ESR(01821)50.00 万643.13 万8391.46 万1.876%
东亚银行(00023)28.48 万282.64 万1958.74 万0.729%
盛业资本(08469)43.50 万271.28 万868.60 万0.864%
同道猎聘(06100)22.00 万231.14 万278.60 万0.532%
永达汽车(03669)34.00 万175.84 万2095.85 万1.065%
易大宗(01733)108.00 万148.67 万1.57 亿5.482%
太古股份公司B(00087)15.50 万146.99 万5465.25 万1.833%
亿都(国际控股)(00259)25.20 万72.60 万1492.92 万1.513%
京信通信(02342)19.80 万31.59 万1317.60 万0.470%
和谐汽车(03836)22.40 万20.24 万1900.40 万1.228%
星盛商业(06668)11.50 万18.81 万151.70 万0.149%
民银资本(01141)13.50 万18.24 万2177.40 万1.901%
创胜集团-B(06628)5.45 万17.84 万195.50 万0.460%
康圣环球(09960)4.05 万7.65 万1309.50 万1.317%
新时代能源(00166)54.20 万5.85 万1581.60 万0.181%
彩星集团(00635)3.80 万2.28 万1000.00 万0.480%
天福(06868)2000.009400.00263.70 万0.241%
乐声电子(00213)8000.007220.002171.60 万2.305%

标签:

下一篇: 最后一页
上一篇: 热议:川渝四地首次联合发布知识产权发展与保护状况白皮书